Прайс
страница 2
Вагонка
Название | Сорт | Размеры в мм | Цена за шт. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х4000 | 147 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х3000 | 135 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х2500 | 167 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х2000 | 111 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х3000 | 280 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х2500 | 236 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х2000 | 185 руб. |
Евростандарт | А (осина) | 16х87х3000 | 294 руб. |
Евростандарт | А (осина) | 16х87х2500 | 253 руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х4000 | 267руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х2500 | 162 руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х2000 | 107 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х4000 | 500 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х3000 | 196 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х2500 | 189 руб. |
Штиль | А/В (Кедр) | 14х120(125)х3000 | 330 руб. |
Американка | А/В (хвоя) | 14-28х140х3000 | 315 руб. |
Фанера
Наименование | Сорт | Размеры в мм | Цена за лист |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 9х2440х1220 | 1 595 руб. |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 18х2440х1220 | 2 680 руб. |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 21х2440х1220 | 2 730 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 18х1525х1525 | 1 365 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 15х1525х1525 | 1 198 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 12х1525х1525 | 900 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 10х1525х1525 | 830 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 9х1525х1525 | 780 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 8х1525х1525 | 625 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 6х1525х1525 | 480 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 4х1525х1525 | 390 руб |
ФК нешлифованная | 4/4 | 21х1525х1525 | 1 285 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 20х1525х1525 | 1 255 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 18х1525х1525 | 1 055 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 15х1525х1525 | 890 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 12х1525х1525 | 795 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 10х1525х1525 | 650 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 9х1525х1525 | 570 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 8х1525х1525 | 530 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 6х1525х1525 | 440 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 4х1525х1525 | 350 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 18х1525х1525 | 1 555 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 15х1525х1525 | 1 450 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 12х1525х1525 | 1 415 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 10х1525х1525 | 1 200 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 9х1525х1525 | 1 050 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 8х1525х1525 | 995 руб. |
ФСФ ламинированная | опалубка | 18х2440х400 | 1 010 руб. |
ФСФ ламинированная | опалубка | 18х2440х300 | 890 руб. |
OSB-3
Толщина | Размеры в мм | Цена за шт |
22 мм | 2500х1250 | 1 390 руб. |
18 мм | 2500х1250 | 1 200 руб. |
15 мм | 2500х1250 | 980 руб. |
12 мм | 2500х1250 | 700 руб. |
8 мм | 2500х1250 | 600 руб. |
НЛК 9 мм | 2500х1250 | 570 руб. |
НЛК 6 мм | 2500х1250 | 520 руб. |
Кроношпан 9 мм | 2500х1250 | 535 руб. |
Малоформат 12 мм | 600х1250 | 210 руб. |