Прайс
страница 2
Вагонка
Название | Сорт | Размеры в мм | Цена за шт. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х4000 | 162 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х3000 | 149 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х2500 | 184 руб. |
Евростандарт | А/В (хвоя) | 12,5х88(96)х2000 | 122 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х3000 | 308 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х2500 | 260 руб. |
Евростандарт | А/В (осина) | 16х90(96)х2000 | 204 руб. |
Евростандарт | А (осина) | 16х87х3000 | 323 руб. |
Евростандарт | А (осина) | 16х87х2500 | 278 руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х4000 | 294 руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х2500 | 178 руб. |
Штиль | А/В (хвоя) | 14х110(118)х2000 | 108 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х4000 | 550 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х3000 | 216 руб. |
Штиль | А/В (лиственница) | 14х90(97)х2500 | 208 руб. |
Штиль | А/В (Кедр) | 14х120(125)х3000 | 363 руб. |
Американка | А/В (хвоя) | 14-28х140х3000 | 347 руб. |
Фанера
Наименование | Сорт | Размеры в мм | Цена за лист |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 9х2440х1220 | 1 755 руб. |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 18х2440х1220 | 2 948 руб. |
ФСФ ламинированная | 1/1 | 21х2440х1220 | 3 003 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 18х1525х1525 | 1 502 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 15х1525х1525 | 1 318 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 12х1525х1525 | 990 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 10х1525х1525 | 913 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 9х1525х1525 | 858 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 8х1525х1525 | 688 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 6х1525х1525 | 528 руб. |
ФК шлифованная | 2/4 | 4х1525х1525 | 429 руб |
ФК нешлифованная | 4/4 | 21х1525х1525 | 1 414 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 20х1525х1525 | 1 381 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 18х1525х1525 | 1 161 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 15х1525х1525 | 979 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 12х1525х1525 | 875 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 10х1525х1525 | 715 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 9х1525х1525 | 627 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 8х1525х1525 | 585 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 6х1525х1525 | 484 руб. |
ФК нешлифованная | 4/4 | 4х1525х1525 | 385 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 18х1525х1525 | 1 711 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 15х1525х1525 | 1 595 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 12х1525х1525 | 1 556 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 10х1525х1525 | 1 320 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 9х1525х1525 | 1 155 руб. |
ФСФ влагостойкая нешлифованная | 4/4 | 8х1525х1525 | 1 095 руб. |
ФСФ ламинированная | опалубка | 18х2440х400 | 1 111 руб. |
ФСФ ламинированная | опалубка | 18х2440х300 | 979 руб. |
OSB-3
Толщина | Размеры в мм | Цена за шт |
22 мм | 2500х1250 | 1 529 руб. |
18 мм | 2500х1250 | 1 320 руб. |
15 мм | 2500х1250 | 1 078 руб. |
12 мм | 2500х1250 | 770 руб. |
8 мм | 2500х1250 | 660 руб. |
НЛК 9 мм | 2500х1250 | 627 руб. |
НЛК 6 мм | 2500х1250 | 572 руб. |
Кроношпан 9 мм | 2500х1250 | 589 руб. |
Малоформат 12 мм | 600х1250 | 231 руб. |