Брус обрезной хвойный
Гост 8486-86
Размер | Влажность | Сорт | Цена за М3 | |
Брус 100х100х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 100х150х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 100х180х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 100х200х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 150х150х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 150х180х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 150х200х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 180х180х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 180х200х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 200х200х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 200х250х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 250х250х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 250х300х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. | |
Брус 300х300х6000мм сосна, ель | Естественная | 1/2 | 14 000 руб. |
Кубатурник бруса
Размеры в мм | 1 шт в М3 | Шт. в куб.м |
100х100х6000 | 0,06 | 16 |
100х150х6000 | 0,09 | 11 |
100х180х6000 | 0,108 | 9 |
100х200х6000 | 0,12 | 8 |
150х150х6000 | 0,135 | 7 |
150х180х6000 | 0,162 | 6 |
150х200х6000 | 0,18 | 5,5 |
180х180х6000 | 0,194 | 5 |
180х200х6000 | 0,216 | 4,5 |
200х200х6000 | 0,24 | 4 |
200х250х6000 | 0,3 | 3 |
250х250х6000 | 0,375 | 2 |
250х300х6000 | 0,45 | 2 |
300х300х6000 | 0,54 | 1 |